產品列表 / products
潤滑管理
部件 | 潤滑周期 | 潤滑方式 | 潤滑劑型號 | 加油量 |
---|---|---|---|---|
滾動軸承 | 2000小時 | 脂潤滑(手動加注) | 鋰基潤滑脂(如SKF LGEP 2) | 軸承腔1/3至1/2 |
齒輪箱 | 500小時 | 油潤滑(油位檢查) | 工業齒輪油(如Shell Omala S2 G 150) | 油位至視窗中心線 |
V帶傳動 | 1000小時 | 皮帶張緊度調整 | - | 皮帶下垂量15-20mm(1000mm跨距) |
關鍵部件檢修
性能測試
故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
吸力不足 | 過濾器堵塞、管道漏氣、葉輪磨損 | 清洗/更換過濾器、修補管道、更換葉輪(需校動平衡) |
電機過熱 | 散熱不良、電壓過高、負載過大 | 清理散熱片、檢查電壓穩定性、降低負載(如調整風門開度) |
異常噪音 | 葉輪積灰、軸承損壞、皮帶松動 | 停機清理葉輪、更換軸承、調整皮帶張緊度 |
振動超標 | 動平衡失效、泵殼變形、地基松動 | 重新校動平衡、修復泵殼、加固地基(使用減震墊) |
漏油 | 油封老化、油位過高、箱體裂紋 | 更換油封、調整油位、焊接修復箱體(需壓力測試) |
上一篇:沒有了
下一篇:旋渦式鼓風機有哪些注意事項